Sommertörn 2026 – Streckenübersicht
In diesem Jahr wollten wir den Limfjord und die schwedischen Schären entdecken. Dafür lag die Lankenau ab Mitte Juli in Lemvig. Der eigentliche Urlaubstörn begann am 18. August und endete am 14. September wieder in Varel.
Die Seemeilen stammen aus dem elektronischen Logbuch. Grün und Blau in den einzelnen Beiträgen bedeuten: unter Segeln bzw. unter Motor oder mit Motorunterstützung. Vorpositionierung und Sommertörn sind zwei getrennte Aufzeichnungen.
Vorpositionierung
| Datum | Von – nach | sm | Segel | Motor | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.–15.07. | Varel – Anker vor Lemvig | 268,6 | 180,5 | 88,1 | Die Lankenau wartet im Limfjord |
Sommertörn
| Datum | Von – nach | sm | Segel | Motor | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08. | Lemvig – Venø | 12,7 | 4,6 | 8,2 | 18. August |
| 20.08. | Venø – Doverodde | 20,8 | 13,1 | 7,7 | 20. August |
| 22.08. | Doverodde – Nykøbing | 20,7 | 19,0 | 1,7 | 22. August |
| 23.08. | Nykøbing – Livø (Boje) | 14,3 | 13,5 | 0,8 | 23. August |
| 24.08. | Boje – Livø Hafen | 0,7 | 0 | 0,7 | 24. August |
| 24.08. | Livø – Attrup | 17,9 | 14,6 | 3,3 | 24. August |
| 25.08. | Attrup – Aalborg | 17,1 | 0 | 17,1 | 25. August |
| 25.08. | Aalborg – Mou | 13,7 | 0 | 13,7 | 25. August |
| 26.08. | Mou – Læsø | 35,3 | 22,1 | 13,2 | 26. August |
| 27.08. | Læsø – Vrångö | 45,4 | 36,1 | 9,4 | 27. August |
| 31.08. | Vrångö – Vinga | 7,4 | 6,8 | 0,5 | 31. August |
| 01.09. | Vinga – Anholt | 62,0 | 46,4 | 15,6 | Rückweg Kattegat |
| 03.09. | Anholt – Grenå | 32,9 | 0 | 32,9 | Rückweg Kattegat |
| 04.09. | Grenå – Ebeltoft | 37,7 | 6,6 | 31,1 | Rückweg Kattegat |
| 06.09. | Ebeltoft – Kolby Kås | 27,4 | 18,9 | 8,5 | Dänische Südsee |
| 07.09. | Samsø – Anker Middelfart | 40,7 | 4,7 | 35,9 | Dänische Südsee |
| 08.09. | Middelfart – Sønderborg | 38,6 | 0,9 | 37,7 | Dänische Südsee |
| 09.09. | Sønderborg – Rendsburg | 59,6 | 30,5 | 29,0 | Heimweg |
| 10.09. | Rendsburg – Cuxhaven | 49,0 | 0 | 49,0 | Heimweg |
| 11.09. | Cuxhaven – Helgoland | 39,4 | 38,8 | 0,6 | Heimweg |
| 13./14.09. | Helgoland – Anker Jadebusen | 49,0 | 39,5 | 9,5 | Heimweg |
| 14.09. | Anker – Varel | 5,2 | 0 | 5,2 | Heimweg |
Sommertörn rund 648 sm. Zusammen mit der Vorpositionierung knapp 917 sm.
Pausentage ohne eigene sm-Zeile: Venø, Doverodde, Anholt, Ebeltoft, Vrångö, Helgoland, Ankertag Jadebusen.
